荣耀战区分值排行

数据表说明

1.本次数据统计时间为2020.08.13

2.本次统计数据为安卓QQ区

3.统计数据仅为金榜最高分和金榜最低分

4.统计英雄为巅峰赛1350分以上登场率在前十的英雄

5.表格中10791/7749数据,10791为最高分,7749为最低分

代改战区

1.如需要代修改荣耀战区定位

2.如需要查询其他英雄/地区的实时分值排名

3.请点击☞航想代刷网☜下单修改,或复制地址http://www.dswnb.com/?cid=3&tid=6到浏览器中打开下单

一:刺客英雄

新疆 西藏 青海 甘肃 云南 四川 宁夏 陕西 湖北 湖南 江西
橘子 10791/7749 11044/7634 11642/7764 13993/7643 12059/7632 13559/8137 10581/7642 12824/7580 13116/8209 12709/8564 13956/8491
韩信 11613/7233 11426/7186 12189/7103 11159/7129 10827/7248 12246/7936 11151/7119 11475/7090 13337/7656 13222/7915 14817/7886
李白 11793/6761 10071/6662 12539/6720 11965/6959 11420/6952 14034/7379 12376/6732 11560/6838 13695/7348 13462/7729 12313/7451
猴子 10985/6129 8824/6016 11735/5973 8094/6122 10263/6134 9971/6634 9356/5881 11617/6031 9829/6321 11371/6812 11382/6501
玄策 10932/7166 11776/7073 13608/7136 11495/7264 11991/7206 12029/7779 11994/7205 11730/7237 14179/7434 13015/7837 14138/7708
裴擒虎 12923/7570 12795/7331 13219/7591 14141/7552 12516/7482 14848/8031 13403/7406 13231/7469 14342/8243 13739/8390 14461/8061
11488/6752 10987/6443 11315/6584 13367/6605 9827/6729 14938/7319 10803/6534 13286/6469 14074/7122 14306/7579 12492/7270
兰陵王 10788/5753 11592/5403 13287/5398 10759/5509 11581/5732 11708/6124 9581/5509 10429/5559 11931/6256 13091/6688 14324/6278
云中君 10078/5800 8852/5726 8610/5654 9171/5867 10112/5849 10034/6297 9288/5661 9122/5698 12001/5986 11119/6317 12243/6227
娜可 9572/5469 10488/5236 10528/5254 10119/5306 11194/5267 13296/5769 9389/5260 10050/5258 11283/5873 12323/6062 13101/5896
阿轲 11908/5787 11730/5978 10177/5710 12155/589 10860/5782 13676/6498 10122/5683 11054/5965 12922/6000 12000/6565 12143/6298>

二:战士英雄

新疆 西藏 青海 甘肃 云南 四川 宁夏 陕西 湖北 湖南 江西
9720/6621 12070/6475 10425/6534 12426/6491 10267/6537 13477/7023 11898/6357 11389/6633 11852/7157 13559/7296 12767/7309
李信 10851/6957 115601/6956 10225/6935 10850/7094 12240/7061 11456/7443 10612/7052 11460/7006 14544/7346 11538/7833 11544/7594
老夫子 10654/6711 10337/6538 13099/6612 <10350/6694 11772/6580 12799/7156 10994/6489 10962/6621 11876/7340 13603/7430 13108/7419
吕布 8479/5685 9268/5480 8516/5442 11597/5635 9483/5646 8830/6209 10356/5450 10291/5727 11387/6110 114776229 10442/6191
关羽 11055/6884 11951/6709 13106/6918 11186/6932 11631/6776 15141/7670 12849/6720 11752/6893 13436/7511 13846/8057 13212/7913
马超 12443/7824 10640/7588 11128/7742 13074/7775 10764/7712 13259/8277 10526/7652 12029/7636 13142/8215 13921/8365 14025/8356
凯爹 11263/5673 8919/5518 10475/5531 9667/5698 14165/5686 10592/6240 9759/5479 10225/5616 11273/6252 11652/6429 12148/6336
木兰 10872/5837 12087/5813 9324/5753 10302/5792 12622/5927 10353/6380 10301/5611 9277/5807 12433/5953 13550/6571 12953/6442>
夏侯惇 9769/4792 7606/4774 7643/4606 9577/4736 8177/4888 8423/5208 8019/4521 8487/4744 9421/5039 8905/5340 10363/5141
狂铁 9840/5474 9161/5375 10061/5391 10237/5415 8668/5427 12337/5942 10104/5235 9898/5419 11159/5874 11159/6147 9702/5999
孙策 8770/5365 8846/5346 10359/5413 11228/6433 10206/5409 9470/5908 10183/5198 10227/5321 11828/5691 10055/5883 11793/5814

三:法师英雄

新疆 西藏 青海 甘肃 云南 四川 宁夏 陕西 湖北 湖南 江西
干将 10664/7004 10781/6785 10383/6824 12021/7029 12368/6794 14320/7425 10671/6628 11322/6945 14608/7142 13468/7642 14984/7586
诸葛 10322/6969 11454/6783 11701/6871 10784/7010 10512/7057 13409/7561 10936/6787 12352/6907 12791/7263 12182/7914 14984/7586
钟馗 10843/5941 9774/5651 11832/5548 11085/5672 9855/5873 10807/6319 9392/5550 9355/5743 117166330 11474/6536 10635/6530
小乔 11800/6122 9620/5970 10957/6035 11173/5960 10819/6087 12167/6763 9895/5897 10381/6081 11030/6473 12334/6814 12290/6586
火舞 11593/7579 11703/7583 12286/7692 11844/7764 12605/7590 13528/8345 12742/7663 12859/7564 14328/8196 14168/8722 13559/8355
婉儿 11312/6911 10280/6871 12984/6807 11555/6941 11550/6872 13658/7745 10674/6884 12181/6993 12585/7433 14598/7832 13062/7560
貂蝉 10613/6530 8966/6203 11426/6198 10073/6389 10365/6313 10880/6898 11876/6174 11040/6403 12316/6765 14256/7009 11861/6905
张良 11387/5766 9068/5612 9699/5461 9328/5638 10061/5824 12247/6213 8879/5411 1169315668 10966/5971 12663/6383 11971/6298
嬴政 10484/5980 12929/5902 12704/5969 11868/5956 9530/5909 12448/6395 10242/5783 9840/5833 11771/6354 13586/6667 13740/6566
沈梦溪 12169/6241 11094/6081 11856/6258 11549/6153 11726/6007 12320/6759 11289/6227 11222/6092 14011/6767 11384/7041 12044/7168
司马 10032/6375 11354/6359 12066/6160 10596/6439 12464/6471 10976/7070 10530/6260 12818/6418 12761/6656 13377/7165 11138/6838

四:射手英雄

新疆 西藏 青海 甘肃 云南 四川 宁夏 陕西 湖北 湖南 江西
马克 10688/7231 12363/6916 12652/7198 12350/7093 12607/7175 14947/7734 11489/7138 14250/7115 15591/7838 14009/8379 13460/7991
孙尚香 12850/7684 11884/7591 13621/7812 12816/7713 11896/7822 14716/8496 11654/7715 14052/7639 14776/8397 14897/8590 15759/8444
百里 10445/6094 9006/6103 8707/5994 10449/6114 9064/6110 11807/6862 9792/5853 13559/6083 12421/6453 11339/6848 11864/6557
虞姬 10384/6162 10153/6000 9216/6046 9192/6105 10492/6118 10982/6661 10028/5979 8773/6120 10560/6569 13481/6719 12929/6632
蒙犽 14550/7621 13023/7517 11057/7543 13352/7601 11261/7647 13033/7993 14353/7494 12188/7524 14471/8080 13526/8815 14197/8420
后羿 12170/6435 11902/6211 11705/6346 10365/6331 9545/6379 13110/7036 10039/6339 11632/6391 11528/6857 13034/7117 12733/6924
元芳 9865/5882 11207/5579 14034/5721 9683/5809 9106/5723 10400/6317 11451/5501 11349/5667 11628/6080 14081/6468 11208/6301
鲁班 10616/5846 10868/5624 9530/5531 9590/5738 9737/5907 11708/6375 10346/5279 13530/5743 11918/5996 11848/6347 12358/6244
伽罗 11543/6070 10418/5843 9614/5784 9368/6085 11367/6099 12022/6610 10703/5812 9975/5900 13618/6391 10465/6550 10903/6401
狄仁杰 8299/5297 10836/5105 10515/5223 9210/5257 11150/5339 11120/5955 8588/5166 11285/5340 11055/5687 12790/5927 11942/5735
公孙离 12329/6564 10693/6498 10999/6460 10137/6598 10151/6570 12093/7046 10311/6494 11694/6566 13618/6391 12456/7249 13282/7075

五:辅/坦英雄

新疆 西藏 青海 甘肃 云南 四川 宁夏 陕西 湖北 湖南 江西
张飞 10312/6797 12320/6601 10382/6690 10755/6752 10691/6640 12011/7233 13186/6399 11912/6631 11234/7208 13974/7535 12917/7337
廉颇 9464/6142 9848/6040 9794/6119 9976/6134 10331/6080 13155/6389 10987/5917 12024/6116 10970/6689 11410/6728 11366/6559
牛魔 9541/5560 9671/5344 9669/5318 10802/5453 10239/5518 10848/5917 10019/5198 8817/5477 9925/5802 10669/6007 11197/5955
孙膑 9036/5518 9862/5506 9817/5581 9663/5510 12999/5600 11558/6091 11455/5396 8255/5474 11796/6041 10458/6094 9719/5999
东皇 9358/5272 10707/5198 10110/5186 10196/5387 13438/5423 11607/5962 9788/4933 9971/5218 11064/5801 12254/5988 10880/5895
刘禅 11842/5971 14461/5706 10732/5577 11926/5620 10484/5861 13611/6447 12234/5397 10292/5691 13108/6346 14786/6736 13650/6596
太乙 13100/6097 10024/5951 12028/5838 10507/6113 13079/6042 13248/6500 10420/5987 10515/5933 12471/6521 11394/6715 12064/6652
蔡文姬 10445/5240 7842/5063 7375/5096 11260/5148 9371/5137 11797/5670 8049/4962 10750/5147 13373/5561 13574/5551 9359/5386
鬼谷子 12151/6104 11496/5830 11754/5740 10640/5974 11615/6029 14405/6658 11827/5501 10973/5832 11470/6445 13724/6492 12360/6453
刘邦 8331/5657 10125/5466 9533/5300 10481/5407 9054/5503 10349/6116 8547/5276 10831/5519 12898/6115 9462/6144 12049/6182
大乔 11426/6048 11514/5808 12752/5965 11794/6024 11817/6092 13846/6687 11299/5774 13426/5957 15013/6572 15589/6691 14647/6464
Last modification:December 9, 2020
如果你想请我喝一盒安慕希